
渦輪手動雙放散球閥
渦輪手動雙放散球閥產品特點:
1、加裝放散裝置,使用維修方便快捷。
2、渦輪操作啟閉,省時省力降低人力輸出。
3、可直接埋地下,節省了外界安裝空間。
4、全通徑,流體經過閥門無流體損失無流阻。
客服熱線:0577-66999059
產品圖片
產品說明
產品參數
型號:
閥門類型 | 驅動方式 | 連接方式 | 結構形式 | 密封材質 | 壓力等級(PN) | 閥體材質 |
Q-球閥 | 3 | 6 | 1 | F | 16 | C |
參數:
壓力等級(MPa) | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 6.4 |
閥門強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 9.6 |
閥門密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 4.4 | 7.04 |
適用溫度℃ | ﹣29℃~150℃ | |||
主要材質 | 優質碳鋼 | |||
連接形式 | 焊接 | |||
啟閉形式 | 手動渦輪 | |||
適用介質 | 燃氣、熱能流體及氣體 | |||
連接標準 | GB/T12224 |
尺寸連接:
產品型號 | DN | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 |
Q361F-16C | 50 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 根據客戶需求 | 190 | 44 |
65 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 280 | 62 | ||
80 | 300 | 65 | 88.9 | 121 | 280 | 68 | ||
100 | 325 | 80 | 114.3 | 146 | 280 | 101 | ||
125 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 400 | 101 | ||
150 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 600 | 107 | ||
200 | 400 | 150 | 219.7 | 273 | 900 | 123 | ||
250 | 520 | 200 | 273 | 355 | 236 | 122 | ||
300 | 635 | 250 | 323.9 | 455 | 280 | 155 | ||
350 | 650 | 300 | 355.6 | 508 | 325 | 187 | ||
400 | 762 | 350 | 406.4 | 610 | 466 | 221 | ||
500 | 914 | 400 | 508 | 680 | 466 | 211 | ||
600 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 325 | 259 |
產品結構
渦輪手動雙放散球閥用于城市燃氣及供熱管道使用。兩端加裝放散管,如管道故障需進行維修可將泵停止工作閥門關閉打開需進行維修一端的放散閥進行放散管道殘留介質,進而可實施安全維修作業。手動渦輪,加裝放散裝置,全焊接,全通徑,浮動式,閥體碳鋼或者不銹鋼材質,內部四氟或者合金材質閥座,使用溫度-29℃+150℃根據密封材質選定,適用介質:熱水、燃氣、熱能源、油品等各類介質,壓力1.0MPa ~6.4MPa。